相關(guān)文章
品牌 | 精測(cè) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 |
最大載荷 | 100KN-600KN | 儀器種類 | 液壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)(WE) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,文體,建材,紡織皮革 |
電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) 電腦控制試驗(yàn)機(jī)主要用于金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等試驗(yàn),增加簡(jiǎn)單的附件和裝置,還能對(duì)木材、水泥、混凝土、橡膠及其制品進(jìn)行試驗(yàn)。
●主機(jī)采用油缸下置式結(jié)構(gòu),拉伸空間位于主機(jī)的上方,壓縮、彎曲試驗(yàn)空間位于主機(jī)下方下橫梁和工作臺(tái)之間,通過下橫梁的移動(dòng)調(diào)整試驗(yàn)空間,下橫梁升降采用電機(jī)、蝸輪蝸桿、螺母轉(zhuǎn)動(dòng)帶動(dòng)橫梁升降。
●測(cè)控系統(tǒng)采用公司自主研發(fā)的微機(jī)控制電液伺服測(cè)控系統(tǒng),傳感器測(cè)力,微機(jī)屏幕顯示試驗(yàn)力、變形和各種試驗(yàn)曲線,能夠?qū)崿F(xiàn)等速試驗(yàn)力、等速變形、等速位移、負(fù)荷保持、位移保持等多種控制方式,能夠按照GB/T228-2002自動(dòng)計(jì)算各種數(shù)值,并且能夠打印各種試驗(yàn)報(bào)告(需要特殊定制),用戶也可以自己編輯試驗(yàn)報(bào)告的格式。
二、電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) 主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng) 目 名 稱 | 參 數(shù) |
1 | zui大試驗(yàn)力kN | 300/600/1000 |
2 | 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ≤示值的±1% |
3 | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | zui大試驗(yàn)力的2%~100% |
4 | 等速應(yīng)力控制范圍(N/mm2·S-1) | 2~60 |
5 | 應(yīng)力速率誤差 | ≤±5% |
6 | 等速應(yīng)變控制范圍 | 0.00025/s~0.0025/s |
7 | 應(yīng)變速率誤差 | ≤±5% |
8 | 等速位移控制范圍(mm/min) | 0.5~50 |
9 | 位移速度相對(duì)誤差 | ≤±5% |
10 | 夾緊方式 | 液壓夾緊 |
11 | 圓試樣夾持直徑范圍mm | Φ10~Φ32 |
12 | 扁試樣夾持厚度范圍mm | 0~15 |
13 | 扁試樣夾持寬度mm | 78 |
14 | zui大拉伸試驗(yàn)空間mm | 600 |
15 | zui大壓縮試驗(yàn)空間mm | 500 |
16 | 控制柜外形尺寸mm | 600×480×960 |
17 | 主機(jī)外形尺寸mm | 1000×600×2365 |
18 | 電機(jī)功率kW | 3.8 |
19 | 主機(jī)質(zhì)量kg | 2300 |
20 | 立柱凈間距(mm) | 530 |
21 | 上下壓盤尺寸mm | Φ125 |
22 | 彎曲支棍間距mm | 350 |
23 | 彎曲支棍寬度mm | 140 |
24 | 容許彎曲度mm | 100 |
25 | 剪切試樣直徑mm | Φ10 |
26 | zui大活塞行程mm | 250 |
27 | 活塞zui大移動(dòng)速度mm/min | 約70 |
28 | 試驗(yàn)空間調(diào)整速度mm/min | 約120 |
三、標(biāo)準(zhǔn)配置
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī) 格 | 數(shù)量 | 備 注 |
1 | 主 機(jī) | 1臺(tái) | ||
2 | 伺服油源 | MOOG伺服閥 | ||
3 | 夾緊油源 | |||
4 | 控制柜 | 1臺(tái) | ||
5 | 測(cè)控系統(tǒng) | 1套 | ||
6 | 引伸計(jì) | YYU-10/50 | 1只 | 北鋼院 |
7 | 負(fù)荷傳感器 | 1只 | 福建蒲田 | |
8 | 光電編碼器 | LEC-5000 | 1只 | 長(zhǎng)春一光 |
9 | 計(jì)算機(jī) | P4/集成顯卡/256MDDR/80G/CD光驅(qū) | 1臺(tái) | 聯(lián)想 |
10 | 打印機(jī) | HP1368(A4、噴墨打印機(jī)) | 1臺(tái) | HP |
11 | 計(jì)算機(jī)桌 | 1張 | ||
12 | 圓試樣鉗口mm | Φ10~Φ20,Φ20~Φ32 | 各1副 | |
13 | 扁試樣鉗口mm | 0~15 | 1副 | |
14 | 壓縮附具mm | 1套 | ||
15 | 彎曲試驗(yàn)附具 | 1套 | ||
16 | 剪切附具 | 1套 | ||
17 | 隨機(jī)工具 | 1套 | ||
18 | 隨機(jī)文件 | 1套 |
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測(cè)電子科技有限公司(ecolndi.com)版權(quán)所有 © 2024 備案號(hào):魯ICP備16007636號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap