品牌 | 精測 | 扣背景技術 | 氘燈扣背景 |
---|---|---|---|
檢測器類 | 光電倍增器 | 光學系統 | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價格區間 | 面議 |
儀器種類 | 火焰 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,綜合 |
聊城火焰法原子吸收分光光度計
標準配置
1.主機
2.低噪音無油空氣壓縮機
3.三只空心陰極燈
4.操作軟件
標準型原子吸收分光光度計設計特點
1. 全反射光學系統,全波段消色差,聚焦點調節好之后更換任一波長,聚焦點均不再發生變化,波長自動掃描、自動尋峰。
2. 具有氘燈扣背景,自吸扣背景。
3. 設計的全鈦燃燒器,燃燒平穩,熱平衡速度快。
4. 自動調節負高壓、燈電流、元素燈位置隨意調整能量、自動燃氣泄露熄火保護。3支空心陰極燈架。自動控制系統,可自動掃描波長。1支元素燈預熱,另外兩支元素燈預熱。
5. 石墨爐升溫:用戶可根據需要自由設定升溫曲線。
聊城火焰法原子吸收分光光度計
需要用到的玻璃器皿和試劑
A、試劑類試劑(為保證檢測精度均為優級純;如果實在做不到可以用分析純,但是效果會差一些):二水氯化鋇、氯化鋇、去離子水、鹽酸、硝酸、七水硫酸、酸鎂、硝酸鑭、六水硝酸鑭、氯化銫、氯華鉀、氯化鈉、氯化鈣、焦磷酸鈉、
亞鉀基藍
B、玻璃器皿類
編號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 備注 |
1. | 排風扇 | 1 | 臺 | 抽氣罩距離臺面80厘米, 30*30厘米 |
2. 玻璃器皿 類 | 燒杯 | 2 | 個 | 200mL |
10 | 個 | 150mL | ||
10 | 個 | 100mL | ||
漏斗 | 5 | 個 | 直徑90 | |
表面皿 | 5 | 個 | ||
容量瓶 | 5 | 個 | 1000mL | |
2 | 個 | 250mL | ||
15 | 個 | 100mL | ||
10 | 個 | 50mL | ||
5 | 個 | 25mL | ||
刻度移液管 | 1 | 支 | 10mL | |
2 | 支 | 5mL | ||
2 | 支 | 2mL | ||
2 | 支 | 1mL | ||
2 | 支 | 0.5mL | ||
2 | 支 | 0.2mL | ||
2 | 支 | 0.1mL | ||
塑料小口圓瓶 | 3 | 個 | 100mL | |
塑料小口圓瓶 | 3 | 個 | 500ml | |
量筒 | 1 | 個 | 100mL | |
量筒 | 1 | 個 | 50mL | |
洗瓶(塑料) | 2 | 個 | 500mL | |
玻璃棒 | 5 | 支 | ||
移液管架(木質) | 1 | 個 | 18孔/圓形 | |
漏斗架 | 1 | 個 | ||
吸耳球 | 5 | 個 | 大、中、小 | |
試管刷 | 3 | 把 | 中、小 | |
藥勺 | 3 | 把 | 不銹鋼 | |
定性濾紙 | 3 | 盒 | 12.5中速 | |
錐形燒瓶 | 250ml | |||
容量瓶(棕色) | 1000ml | |||
滴定管(棕色) | 50ml | |||
羊毛刷 | 寬5cm,高3cm | |||
試驗篩 | 直徑20cm,50-80目 | |||
黑紙 | 1 | 包 | ||
溫度計 | -20至200攝氏度 | |||
稱量瓶 | 直徑50mm,高30mm | |||
多孔陶瓷板 | 250*250*60,孔徑150-170vm | |||
玻璃容器: | 350*350*100mm |
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區經一路333號保利中心商業樓
濟南精測電子科技有限公司(ecolndi.com)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap